Със * (звезда) са отбелязани станциите работили с малка мощност (Low Power)


A - Single Operator/Multi Bands/Mixed
Nr Call Final Claimed
QSOs Points Mult Result QSOs Points Mult Result
1 UA9SP 933 3713 143 530959 989 3870 146 565020
2 RW9TA 895 3768 136 512448 972 4086 140 572040
*3 RX9AM 650 2896 130 376480 705 3131 138 432078
4 RW3GU 872 2788 132 368016 928 2953 134 395702
*5 RV3FF 779 2439 120 292680 870 2489 118 293702
*6 SP6KFA 618 1990 93 185070 655 2103 97 203991
*7 UA9XF 357 1604 83 133132 382 1643 85 139655
8 ES4RD 477 1513 81 122553 498 1560 82 127920
9 RV9XX 398 1401 71 99471 430 1521 75 114075
*10 YL1XN 343 1254 74 92796 377 1370 77 105490
*11 ON5SV 271 1093 81 88533 308 1178 86 101308
*12 IT9ORA 319 1043 77 80311 336 1065 77 82005
13 LX1NO 285 956 83 79348 314 1043 89 92827
*14 ON6LY 231 983 74 72742 253 1044 79 82476
*15 RV3RM 274 971 67 65057 306 1046 70 73220
*16 OK2TCW 245 927 69 63963 256 981 72 70632
17 PA0JNH 164 878 71 62338 181 978 72 70416
18 DL5ASE 290 916 67 61372 307 979 71 69509
19 SM2M 263 889 55 48895 283 949 57 54093
20 K3WW 212 955 51 48705 252 1115 59 65785
*21 OH6SO 153 677 51 34527 182 788 55 43340
*22 YO4AAC 271 639 51 32589 290 613 49 30037
*23 RA0AY 168 575 55 31625 179 595 57 33915
*24 EA3ALV 105 546 44 24024 120 605 46 27830
*25 ES6KW 82 505 40 20200 95 561 45 25245
*26 UA4AAC 123 491 41 20131 134 507 38 19266
27 PG7V 108 374 36 13464 116 418 37 15466
28 RK9CWW 64 370 32 11840 71 408 33 13464
*29 UR6QS 111 352 28 9856 122 362 25 9050
*30 PA5O 63 240 31 7440 71 252 30 7560
31 F5AMH 57 263 28 7364 69 340 34 11560
*32 A61AV 58 265 25 6625 102 423 35 14805
*33 US7MM 56 220 25 5500 71 267 30 8010
34 CT3EE 40 197 25 4925 49 245 30 7350
35 SM7E 30 193 20 3860 55 270 32 8640
36 VE3WG 35 170 21 3570 47 195 24 4680
*37 SP3XR 21 210 14 2940 29 280 20 5600
*38 DF3IS 42 149 17 2533 46 155 19 2945
*39 DL8AAM 22 141 17 2397 24 134 17 2278
*40 SP7FBQ 42 136 16 2176 49 176 18 3168
41 DL6FBK 42 119 13 1547 52 142 14 1988
*42 VA3PL 16 84 11 924 19 90 13 1170
B
1 RD3A 1005 3017 176 530992 1111 3332 192 639744
2 RM3C 774 2546 145 369170 820 2702 151 408002
3 RV9JE 687 2678 120 321360 733 2894 128 370432
*4 UA4FER 727 2346 123 288558 756 2456 126 309456
*5 UA4CCG 723 2277 123 280071 755 2417 126 304542
*6 UO2M 647 2492 112 279104 688 2656 115 305440
7 RD4WA 673 2117 122 258274 720 2248 126 283248
8 RZ3AZ 722 1990 128 254720 778 2130 133 283290
9 F5IN 712 1995 120 239400 755 2124 129 273996
10 UA9MAC 606 2268 99 224532 643 2426 102 247452
11 RV9XM 479 1882 100 188200 516 2074 106 219844
*12 YL5M 616 1752 106 185712 648 1841 108 198828
*13 UA9FGJ 408 1801 101 181901 422 1895 102 193290
14 UU5WW 631 1548 101 156348 665 1661 104 172744
15 EW8EW 410 1360 111 150960 433 1429 114 162906
*16 RA9MLL 467 1719 86 147834 524 1952 96 187392
*17 RA9XF 453 1681 82 137842 470 1753 84 147252
*18 EX2X 458 1762 77 135674 479 1829 81 148149
*19 RA9DZ 379 1557 87 135459 401 1682 87 146334
20 YL2BJ 474 1485 89 132165 510 1638 95 155610
*21 UA9TF 411 1592 83 132136 461 1796 90 161640
22 RT3T 418 1358 89 120862 441 1409 91 128219
*23 UW2F 559 1412 84 118608 579 1464 84 122976
24 RK4HD 178 1226 95 116470 187 1300 99 128700
25 RN4SS 414 1289 85 109565 469 1412 89 125668
26 RX3OM 450 1276 84 107184 493 1407 89 125223
*27 UN7FW 329 1298 80 103840 354 1381 84 116004
28 JG1IGX 306 1148 88 101024 339 1236 92 113712
*29 OK2WH 412 1151 87 100137 467 1321 96 126816
*30 T92M 351 1112 86 95632 381 1249 95 118655
*31 UR7EQ 396 1211 78 94458 407 1255 78 97890
*32 UA6HON 394 1136 82 93152 415 1217 84 102228
33 OK2ABU 340 1126 82 92332 371 1263 87 109881
34 DL3ZAI 337 1124 82 92168 358 1218 87 105966
35 K3CR 269 1148 72 82656 300 1252 79 98908
*36 UA3QG 347 1051 78 81978 374 1172 82 96104
37 UT4ZG 401 1011 81 81891 433 1127 87 98049
38 SN6A 308 1021 80 81680 327 1075 81 87075
*39 SM6BSK 294 1117 71 79307 310 1207 76 91732
*40 UA4AGO 293 973 81 78813 300 1000 82 82000
41 DL1TH 287 1022 77 78694 317 1130 79 89270
42 RA3FD 247 1001 76 76076 257 1042 76 79192
43 RA3XCW 204 1022 73 74606 233 1151 80 92080
44 RA3UT 315 1005 68 68340 333 1044 70 73080
45 DF1IAQ 254 894 76 67944 273 983 84 82572
46 HA7PL 308 910 72 65520 322 964 74 71336
*47 EA4BF 244 1005 65 65325 272 1111 65 72215
48 N4AF 200 923 69 63687 209 969 70 67830
49 VR2BG 251 1004 63 63252 297 1132 72 81504
*50 UT5CY 270 915 69 63135 302 1026 78 80028
*51 EU6AA 315 966 65 62790 350 1081 68 73508
52 RK0UT 330 1049 59 61891 369 1141 61 69601
53 UN6LN 240 870 70 60900 257 931 74 68894
*54 RA1QX 185 834 71 59214 202 926 74 68524
*55 OM3BA 255 908 64 58112 261 952 64 60928
*56 OM3CFR 262 867 67 58089 279 944 72 67968
*57 YL3FW 299 919 62 56978 323 989 66 65274
58 UT3NK 357 918 62 56916 396 1010 62 62620
59 RZ9OJ 291 1013 55 55715 309 1080 58 62640
*60 UA3ABW 237 822 65 53430 252 883 68 60044
*61 OK1DRQ 213 794 66 52404 231 863 68 58684
62 RV9UD 270 1013 50 50650 294 1084 53 57452
63 OH2LU 209 889 56 49784 216 922 56 51632
*64 DL1ARJ 281 738 66 48708 301 808 69 55752
*65 EA8/DJ1OJ 177 776 62 48112 186 843 66 55638
*66 PA0KHS 191 852 56 47712 210 951 61 58011
67 VE1OP 210 935 50 46750 229 1001 52 52052
*68 SN5J 125 772 60 46320 148 921 64 58944
69 RA6MS 232 834 55 45870 239 872 55 47960
70 EA1CS 241 740 60 44400 252 764 61 46604
*71 RX9FB 182 791 56 44296 198 861 58 49938
*72 YB0DPO 221 929 46 42734 251 1052 50 52600
73 DJ5GG 170 671 63 42273 198 793 71 56303
*74 OZ0F 223 745 56 41720 236 806 61 49166
*75 UA9FM 164 777 53 41181 179 835 54 45090
76 RZ6HF 166 641 64 41024 176 664 65 43160
*77 UA4AN 264 824 49 40376 274 847 50 42350
*78 OK1AY 486 688 56 38528 606 1674 59 98766
79 SX5R 267 641 59 37819 300 696 61 42456
*80 DL5CD 175 586 59 34574 201 657 64 42048
81 UA4ALI 161 589 54 31806 171 641 55 35255
*82 OM1AW 206 623 51 31773 213 641 53 33973
*83 RW1ZZ/3 197 557 57 31749 219 603 61 36783
*84 UA0AKY 165 754 41 30914 180 816 42 34272
*85 F5INJ 123 614 47 28858 131 650 48 31200
*86 OK2AJ 144 523 50 26150 164 628 56 35168
87 F5NBX 185 594 44 26136 202 657 46 30222
88 HA2MN/5 188 534 48 25632 204 558 50 27900
*89 RW4AD 121 533 48 25584 133 598 52 31096
*90 SP7BDS 139 490 50 24500 149 556 52 28912
*91 PG2AA 186 503 48 24144 201 538 51 27438
*92 RW3DOX 169 551 42 23142 193 655 44 28820
93 HA3PT 146 476 48 22848 162 521 51 26571
*94 US0QG 135 542 42 22764 155 632 48 30336
*95 DL9ABM 118 447 50 22350 122 464 50 23200
*96 DL3ARK 146 472 46 21712 160 553 48 26544
*97 OK1KZ 178 487 44 21428 197 550 47 25850
*98 RV9CLF 107 463 45 20835 114 489 46 22494
*99 OM7CG 112 487 42 20454 133 572 47 26884
*100 PA3CLQ 107 506 39 19734 160 724 46 33304
101 DL8DWW 129 438 45 19710 137 474 46 21804
*102 PA3GBI 88 401 49 19649 90 412 49 20188
*103 OH2KM 151 451 43 19393 166 487 46 22402
*104 YU7AU 187 410 47 19270 207 503 52 26156
*105 EA7CA 104 432 44 19008 113 459 47 21573
106 SP4AVG 73 438 41 17958 79 473 43 20339
107 OM8FF 126 442 39 17238 131 451 40 18040
*108 UA3TN 91 388 44 17072 100 435 47 20445
*109 LA7SI 84 387 43 16641 89 400 43 17200
110 K4BAI 114 475 34 16150 130 528 36 19008
111 RA1WJ 115 433 37 16021 119 439 37 16243
*112 RU3WR 104 407 37 15059 135 492 38 18696
113 RW1ZA 142 418 36 15048 158 452 38 17176
*114 DK0KTL 112 421 35 14735 123 452 36 16272
115 YO9FYP 164 401 36 14436 188 487 41 19967
116 RX3AP 114 423 34 14382 124 471 36 16956
*117 PI4HQ 139 376 38 14288 150 415 40 16600
118 PA0LOU 82 363 39 14157 88 379 40 15160
*119 OK1AOU 99 369 38 14022 115 424 41 17384
*120 RW0UM 143 432 31 13392 155 458 33 15114
*121 RA1QN 94 388 34 13192 97 400 34 13600
*122 G0MRH 89 345 38 13110 103 399 43 17157
*123 PA5TT 98 393 33 12969 100 404 33 13332
124 PA3AAV 95 355 36 12780 99 379 37 14023
*125 OK2ZJ 136 353 36 12708 140 366 37 13542
*126 OK1FHI 120 338 37 12506 131 383 40 15320
*127 YL2GTD 99 389 31 12059 105 394 31 12214
128 RA3UAG 81 347 32 11104 85 362 32 11584
*129 YO6KNY 127 289 38 10982 142 332 43 14276
*130 LY2IC 120 326 33 10758 132 380 37 14060
*131 JA1CPZ 75 324 32 10368 83 361 32 11552
132 EA1AEH 119 318 32 10176 140 403 38 15314
*133 RU9AZ/9 102 338 29 9802 111 375 32 12000
*134 VK4TT 97 389 25 9725 110 442 26 11492
135 IZ8DVD 97 323 30 9690 135 393 38 14934
136 RX9JM 100 344 28 9632 107 377 31 11687
*137 SP8FHJ 71 290 33 9570 78 317 35 11095
*138 UA3VFI 72 317 28 8876 77 338 30 10140
139 JE1SGH 79 256 33 8448 82 279 35 9765
*140 W9OA 54 298 27 8046 57 312 29 9048
*141 PA0ATG 72 320 25 8000 85 369 26 9594
142 G4KFT 52 331 24 7944 59 367 26 9542
*143 UA3RC 83 239 33 7887 221 719 52 37388
*144 HA8TP 131 247 30 7410 143 269 31 8339
145 DL5YM 61 227 32 7264 65 233 33 7689
*146 EA7CWA 54 221 32 7072 63 243 35 8505
*147 SP9QJ 47 253 27 6831 52 287 30 8610
148 K3TEJ 59 275 22 6050 63 291 22 6402
*149 ON4KVA 53 239 25 5975 58 266 27 7182
150 DK8JH 28 280 21 5880 31 310 21 6510
*151 LU1EWL 47 244 24 5856 48 247 24 5928
*152 LA1YE 89 252 23 5796 95 278 24 6672
153 IK2NCF 64 189 28 5292 66 191 28 5348
*154 SP5NZN 78 212 24 5088 83 230 26 5980
*155 IT9GXE 42 220 23 5060 52 274 26 7124
156 N2ED 43 233 21 4893 58 283 27 7641
*157 DL2NBY 80 191 25 4775 86 217 26 5642
158 SP5KP 94 258 17 4386 100 277 20 5540
159 DL7VAF 24 240 18 4320 24 240 18 4320
*160 EI9ES 39 155 25 3875 40 156 25 3900
*161 N2CQ 35 199 18 3582 35 199 18 3582
162 N6ZZ 28 149 22 3278 31 170 23 3910
*163 IV3KSE 43 154 21 3234 46 166 22 3652
*164 SQ9FMU 55 154 21 3234 58 166 22 3652
165 IK2AHB 49 165 19 3135 57 177 21 3717
*166 DJ2YE 36 135 23 3105 40 141 24 3384
*167 RA9AE 45 135 22 2970 212 844 62 52328
*168 VE7NH 32 131 22 2882 48 165 31 5115
169 W1FJ 30 160 18 2880 33 169 18 3042
*170 PA0LSK 35 151 19 2869 36 161 20 3220
*171 HA1SN 62 150 19 2850 75 207 20 4140
*172 W1END 27 151 17 2567 29 171 18 3078
173 N9RV 30 154 13 2002 32 165 14 2310
174 K0COP 22 134 14 1876 23 137 15 2055
*175 UA4LL 33 110 17 1870 33 110 17 1870
*176 OZ1DUG 30 113 15 1695 35 138 19 2622
177 UA9MA 42 154 11 1694 47 167 12 2004
*178 JA2KKA 36 111 14 1554 38 131 16 2096
*179 DK5ZX 18 103 14 1442 25 148 18 2664
180 WA3AAN 27 106 13 1378 32 117 14 1638
181 VE2FK 25 91 14 1274 30 134 17 2278
*182 SM7EH 22 71 17 1207 100 422 43 18146
*183 PA0FAW 22 94 12 1128 25 108 13 1404
*184 JA2KPV 16 82 12 984 20 106 13 1378
*185 UA2DC 29 79 11 869 40 101 13 1313
*186 G6OKU 20 64 12 768 25 75 12 900
*187 IZ8GCB 27 84 9 756 31 88 9 792
188 F5VIH 24 67 11 737 27 79 12 948
*189 OH8GDR 17 64 11 704 23 79 15 1185
190 SV7CFP 11 58 9 522 14 70 10 700
*191 G0VQR 11 57 8 456 12 58 9 522
192 UT3LL 16 41 11 451 23 50 12 600
*193 OK1NJC 17 46 9 414 109 354 35 12390
*194 PY7GK 16 46 6 276 22 64 9 576
*195 JA1AAT 12 54 5 270 22 113 13 1469
196 JA1XPU 4 4 3 12 4 4 3 12
*197 CT1ANO 0 0 0 0 0 0 0 0
C
1 RV4HC 356 936 79 73944 450 1069 82 87658
2 RA9AU 219 1004 68 68272 240 1081 70 75670
3 UR0UL 304 759 60 45540 345 819 60 49140
4 ON4AUP 200 678 55 37290 217 718 55 39490
5 SQ2EAN 130 627 59 36993 140 668 61 40748
6 RX9JP 189 789 45 35505 213 880 49 43120
7 UA9ACJ 147 690 49 33810 155 721 50 36050
*8 SP3GHK 146 518 48 24864 165 583 52 30316
*9 IZ7EDQ 211 497 50 24850 256 598 55 32890
*10 ER3CT 156 518 47 24346 175 561 50 28050
11 F5MOO 175 494 47 23218 210 566 52 29432
*12 RX9FR 104 492 41 20172 110 510 42 21420
*13 IZ3GAK 94 384 48 18432 97 387 50 19350
*14 SP9HZF 128 394 46 18124 150 454 50 22700
*15 YO3CZW 191 419 43 18017 214 459 47 21573
*16 RK9XX 87 450 40 18000 94 485 42 20370
*17 EA3NA 91 430 39 16770 103 488 41 20008
18 RZ9OW 114 493 34 16762 122 529 36 19044
*19 IK4QJF 130 380 44 16720 144 432 48 20736
*20 PF9A 130 410 40 16400 153 490 45 22050
*21 IZ0FBJ 110 375 39 14625 130 426 41 17466
*22 G6XDI 67 327 43 14061 68 328 43 14104
*23 OM3YK 96 352 35 12320 108 409 39 15951
*24 EA7EWX 89 312 33 10296 106 340 35 11900
*25 GI4AAM 65 256 36 9216 75 302 38 11476
*26 I8TWB 77 278 33 9174 101 374 38 14212
27 UT7MD 49 258 32 8256 56 267 32 8544
*28 MM3JHS 94 273 29 7917 112 299 31 9269
*29 EA8BED 73 331 23 7613 88 376 24 9024
*30 IZ5DKF 72 247 29 7163 73 250 29 7250
31 SQ6F 43 253 27 6831 51 290 27 7830
32 RK6AIQ 66 227 29 6583 72 269 34 9146
*33 G8ZRE 43 222 28 6216 46 227 30 6810
34 YC0JDW/1 48 252 21 5292 57 300 25 7500
*35 EA3BCK 42 230 23 5290 43 231 23 5313
*36 EA2CHL 63 231 20 4620 78 246 21 5166
37 DG1BQC 38 217 21 4557 41 220 21 4620
*38 PA7IT 43 190 23 4370 45 194 25 4850
39 EW8ZZ 30 182 22 4004 37 204 24 4896
*40 IK5YJK 48 165 24 3960 52 180 24 4320
41 RZ9OQ 51 231 17 3927 57 256 19 4864
42 M1SMH 25 189 20 3780 26 199 21 4179
43 TA1FA 59 200 18 3600 84 285 21 5985
*44 IZ4DIG 42 157 22 3454 45 168 22 3696
45 W1OP 34 200 17 3400 58 284 20 5680
*46 S57PR 45 159 18 2862 52 166 18 2988
*47 YO2LSK 60 136 20 2720 76 187 24 4488
*48 EA3BAK 32 146 18 2628 40 183 19 3477
*49 G6CSY 21 156 16 2496 24 186 19 3534
*50 VK6NU 21 131 18 2358 23 137 18 2466
*51 PE2KP 33 152 15 2280 35 154 15 2310
*52 S51ST 45 126 13 1638 59 152 15 2280
53 ZL2UO 13 130 10 1300 14 140 11 1540
*54 YO4ZL 28 84 15 1260 32 89 16 1424
*55 PH3BDJ 32 101 12 1212 38 107 12 1284
*56 IK8MVB 35 90 13 1170 44 126 15 1890
*57 LA9PMA 15 84 13 1092 16 87 14 1218
*58 IZ2ARA 20 94 11 1034 23 97 13 1261
*59 9A1DL 20 85 12 1020 20 85 12 1020
60 OH6GFI 14 79 9 711 18 101 11 1111
*61 IZ0BNR 18 44 11 484 22 50 12 600
62 VA1CHP 9 51 9 459 32 106 23 2438
*63 OK2BEN 6 28 5 140 8 30 6 180
*64 IZ8FCA 12 14 5 70 67 123 17 2091
*65 IZ0BTV 15 17 2 34 112 221 13 2873
*66 F8BSK 1 10 1 10 11 83 8 664
D80
*1 YZ5W 392 1156 37 42772 435 1286 40 51440
2 EW8DX 336 907 32 29024 357 978 33 32274
3 UT2UB 252 774 33 25542 272 827 31 25637
4 RA6CZ 159 669 30 20070 177 742 33 24486
5 SP5KEH 296 703 27 18981 334 789 30 23670
6 UV1G 137 494 26 12844 152 528 27 14256
7 RU4CO 134 456 25 11400 142 479 25 11975
8 RK6MY 137 489 23 11247 143 531 24 12744
9 LY2TE 204 508 22 11176 224 593 23 13639
10 UA6AKD 136 405 27 10935 153 482 27 13014
11 OK2SG 119 346 19 6574 127 372 20 7440
*12 S58MU 65 311 19 5909 70 325 20 6500
*13 YO8MI 62 293 18 5274 69 320 18 5760
*14 DL3YM 96 259 20 5180 102 267 20 5340
*15 EV6M 72 242 18 4356 77 256 18 4608
16 UN6G 55 195 13 2535 60 210 13 2730
17 DK2BJ 46 140 12 1680 52 157 12 1884
*18 LY1FK 51 125 12 1500 53 136 12 1632
*19 SQ9DJG/9 24 127 11 1397 30 142 12 1704
*20 LY2FF 39 122 11 1342 46 138 12 1656
21 SM2YIZ 31 97 10 970 33 101 10 1010
22 SM6IQD 40 78 11 858 49 114 12 1368
*23 RA3AF 38 68 8 544 41 80 9 720
*24 UR4UGL 19 73 7 511 22 85 7 595
*25 EZ8CW 6 53 4 212 6 53 4 212
D40
*1 9A5KV 370 997 37 36889 433 1145 41 46945
2 SP4DEU 254 707 36 25452 285 783 38 29754
3 RX9AF 199 796 31 24676 207 844 31 26164
*4 YU2A 284 727 32 23264 326 843 37 31191
5 UA3LID 230 691 32 22112 246 738 33 24354
*6 YO9AGI 203 634 30 19020 229 703 31 21793
*7 UA9TZ 153 610 27 16470 169 664 27 17928
*8 ES6DO 199 489 24 11736 216 541 25 13525
*9 HA1TI 136 406 22 8932 149 457 22 10054
*10 T93W 99 336 20 6720 105 360 20 7200
11 SM1TDE 126 313 20 6260 140 336 21 7056
*12 RA9MX 69 282 16 4512 73 299 17 5083
*13 YL2NK 87 219 20 4380 94 255 21 5355
*14 I2WIJ 46 163 15 2445 49 159 14 2226
*15 YO2LGW 39 155 15 2325 43 161 15 2415
*16 G3RSD 35 156 13 2028 37 167 14 2338
*17 JM1NKT 35 134 14 1876 36 144 15 2160
*18 OK2BRA 40 128 13 1664 41 129 13 1677
*19 SP9KJU 24 138 12 1656 23 135 12 1620
*20 IZ8EDL 23 135 12 1620 25 137 13 1781
21 RA3XO 33 116 12 1392 35 127 13 1651
*22 ON5ZO 33 90 12 1080 37 103 12 1236
*23 IK8MIG 24 89 9 801 26 91 9 819
24 JH1AZO 23 72 10 720 38 122 15 1830
*25 OK2QX 22 60 7 420 24 71 8 568
26 JN3WRT 1 1 1 1 1 1 1 1
D20
*1 RW6HX 442 1091 39 42549 475 1172 40 46880
*2 DJ1CW 345 1007 42 42294 370 1072 42 45024
*3 LY2LF 314 976 40 39040 339 1043 41 42763
4 RA4YW 346 935 35 32725 376 1030 37 38110
*5 OK1FHL 276 833 35 29155 302 884 37 32708
6 EW7KR 306 835 33 27555 331 908 36 32688
*7 OM4DN 245 759 36 27324 254 793 37 29341
*8 SV1BJW 399 779 35 27265 433 881 38 33478
*9 RV3MI 238 806 31 24986 252 869 32 27808
*10 OK1DSA 237 795 31 24645 251 851 31 26381
*11 EW6AF 297 704 35 24640 322 744 37 27528
12 UA3URD 221 734 32 23488 230 797 34 27098
*13 ON4ON 245 669 34 22746 261 697 34 23698
14 RN6AT 216 685 32 21920 242 788 32 25216
*15 RA6DB 263 674 31 20894 292 729 32 23328
16 RA9XU 178 771 27 20817 191 834 28 23352
*17 RX3DBG 208 686 30 20580 211 695 30 20850
*18 RU3GA 180 680 30 20400 191 722 31 22382
*19 SA0Q 276 684 29 19836 321 778 29 22562
*20 RU4HH 113 581 33 19173 121 636 33 20988
*21 SP8BAB 184 591 31 18321 187 614 32 19648
*22 RW9SZ 146 527 27 14229 152 550 28 15400
*23 UX7QD 200 437 25 10925 213 465 26 12090
*24 OM3KTR 116 372 25 9300 141 466 28 13048
*25 HF70AOT 97 369 25 9225 112 453 27 12231
*26 RA3VR 100 376 24 9024 112 417 24 10008
*27 YO8BIG 194 365 21 7665 202 395 22 8690
28 RA9KM 96 365 19 6935 98 371 19 7049
*29 YL2HK 89 325 20 6500 102 369 21 7749
*30 UA6LTI 71 249 22 5478 72 259 23 5957
*31 IK7RVY 106 246 18 4428 125 289 21 6069
*32 YO5CBX 136 249 17 4233 144 274 18 4932
33 UR7IRL 57 230 18 4140 63 258 19 4902
*34 UA3PPP 47 223 18 4014 53 260 19 4940
*35 DL5MHR 43 211 19 4009 50 233 20 4660
*36 DL2EBX 54 246 16 3936 58 270 17 4590
37 UT5JAB 173 256 14 3584 225 369 16 5904
38 UT8RR 41 163 20 3260 51 202 22 4444
39 M0CYB 64 176 17 2992 68 189 18 3402
*40 ES6PZ 38 152 15 2280 41 164 15 2460
41 UY6IM 66 142 16 2272 272 770 36 27720
*42 RA3XEV 50 150 14 2100 52 163 14 2282
*43 IT9YSW 65 147 14 2058 82 175 15 2625
*44 IK2QPR 21 110 14 1540 23 121 15 1815
45 UA9LAU 45 153 10 1530 58 209 14 2926
*46 HA5OAF 30 106 12 1272 33 118 12 1416
*47 EA3FHP 35 104 11 1144 40 127 14 1778
48 IK3ORD 26 95 12 1140 30 110 12 1320
*49 DL8DXL 22 100 10 1000 23 101 10 1010
*50 DL2VLA 25 96 10 960 27 100 10 1000
*51 RA9YA 36 118 8 944 38 122 10 1220
*52 SV9/G3URA 26 94 8 752 32 106 8 848
53 JK1LUY 12 60 8 480 12 60 8 480
54 SM0GYX 23 34 5 170 116 338 18 6084
*55 UT4NY 7 9 3 27 9 15 3 45
D15
1 IV3SKB 312 920 38 34960 359 1050 40 42000
*2 UA9AX 194 837 32 26784 202 866 32 27712
3 RZ6HX 322 730 36 26280 365 827 41 33907
4 RV6YZ/6 257 629 34 21386 270 674 38 25612
*5 DL9ZP 160 573 36 20628 169 592 37 21904
*6 PA0MIR 117 623 33 20559 122 655 32 20960
*7 UA9AFS 184 772 26 20072 199 830 28 23240
8 UT7LA 172 495 30 14850 193 595 32 19040
9 UA4ACP 142 407 29 11803 158 460 31 14260
10 DL7VMM 118 349 29 10121 124 372 31 11532
*11 RK6ATQ 160 417 23 9591 175 469 24 11256
*12 OK2BEM 86 327 24 7848 98 410 27 11070
*13 ON7CK 69 313 24 7512 77 331 26 8606
*14 UA3AKI 49 349 21 7329 50 350 21 7350
*15 DM4WL 76 272 24 6528 81 299 25 7475
*16 JR9NVB 47 219 25 5475 52 232 27 6264
17 F5CWU 55 247 20 4940 60 261 21 5481
*18 EA1BRB 102 266 18 4788 118 296 21 6216
*19 V31LZ 50 251 17 4267 123 538 28 15064
20 RW9QA 69 248 17 4216 76 270 20 5400
*21 RZ9UF 38 195 15 2925 39 198 16 3168
22 RA3DGH 51 169 16 2704 52 170 16 2720
*23 I0QM 70 119 11 1309 73 135 12 1620
24 YU7EE 39 99 13 1287 42 113 14 1582
*25 PY4FQ 30 118 10 1180 34 128 11 1408
26 IK4ZGO 28 91 9 819 44 135 16 2160
*27 YO6EZ 46 90 9 810 49 99 9 891
*28 B4TB 22 52 10 520 27 59 10 590
29 JE1COB 14 51 10 510 23 104 16 1664
*30 IK3XTY 6 60 6 360 7 70 6 420
*31 PY7OJ 9 39 7 273 11 45 8 360
32 JG2REJ 4 33 4 132 4 33 4 132
*33 JA7ADV 2 20 2 40 2 20 2 40
*34 WA4OSD 2 13 2 26 3 16 2 32
35 JQ1AHZ/2 1 10 1 10 3 23 3 69
*36 VA3IX 1 10 1 10 1 10 1 10
D10
1 UA6ADC 31 142 17 2414 31 142 17 2414
*2 UN7EX 21 111 10 1110 20 99 9 891
*3 JE2SOY 15 55 6 330 16 56 6 336
E
1 RK9WZZ 971 4058 148 600584 1052 4385 156 684060
2 YL1S 760 2235 124 277140 831 2379 130 309270
3 RK3AWK 459 1321 90 118890 500 1432 92 131744
4 RZ9UWZ 341 1340 59 79060 365 1462 61 89182
*5 SP9KRT 313 978 67 65526 347 1109 72 79848
6 RZ9SWR 282 1068 51 54468 381 1273 52 66196
7 RW3WWW 142 597 54 32238 198 791 61 48251
8 US0Q 174 547 57 31179 182 575 58 33350
*9 HA3KNA 147 455 40 18200 160 497 46 22862
F
1 RA9SO 479 2231 111 247641 492 2319 111 257409
2 OK1JOC 351 1341 86 115326 365 1382 87 120234
3 RW3AI 292 1065 79 84135 303 1076 78 83928
4 UT8AS 266 1035 72 74520 284 1078 76 81928
5 RN6AL 304 1059 68 72012 318 1115 70 78050
6 SM6EQO 259 1072 59 63248 275 1135 61 69235
7 RU2FM 198 746 58 43268 205 791 60 47460
8 G4DBW 181 682 54 36828 187 697 55 38335
9 DL1LAW 197 658 48 31584 207 705 51 35955
10 YT7TY 227 576 50 28800 243 630 54 34020
11 F5PBL 108 578 40 23120 119 647 46 29762
12 US3QW 135 454 48 21792 143 484 51 24684
13 RV3DBK 121 578 37 21386 127 622 37 23014
14 UN7CN 136 452 32 14464 140 478 33 15774
15 I1/IT9LNH 93 381 30 11430 99 389 30 11670
16 OK2FB 110 306 35 10710 123 337 37 12469
17 DJ1YFK 112 310 34 10540 118 343 35 12005
18 F6FJE 70 301 31 9331 72 303 31 9393
19 PA3AM 37 223 25 5575 43 233 28 6524
20 DL1DQY 66 232 23 5336 72 250 24 6000
21 RV9COI 49 242 22 5324 50 245 22 5390
22 PA1B 42 190 22 4180 49 206 24 4944
23 OK1DSU 27 167 20 3340 30 183 21 3843
24 RA2FU 43 167 18 3006 56 226 21 4746
25 DL8AWK 54 190 15 2850 56 203 15 3045
26 HB9AYZ 47 102 16 1632 50 116 16 1856
27 RA9UAD 31 110 12 1320 33 116 13 1508
28 F5NLX 27 107 12 1284 30 114 12 1368
29 ON6QS 28 79 14 1106 53 182 24 4368
30 YO4RIP 49 74 8 592 56 85 9 765
31 DL4VM 10 52 7 364 12 54 7 378
32 GM4HQF 11 25 10 250 25 158 10 1580
33 JA2MWV 4 40 4 160 5 50 5 250
34 YC3MM 2 13 2 26 2 13 2 26
35 JI8GZS 0 0 0 0 5 5 2 10
LZA
*1 LZ9R 1086 2775 128 355200 1150 2908 131 380948
2 LZ1BJ 1050 2551 136 346936 1119 2710 139 376690
3 LZ1NG 863 2316 130 301080 965 2502 140 350280
*4 LZ3SM 505 1426 96 136896 528 1476 97 143172
5 LZ2DF 498 1294 89 115166 534 1394 92 128248
6 LZ5VK 371 914 69 63066 396 976 72 70272
