START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: LZ1M12
CATEGORY: SWL
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1308	E77W	599	28	AT0NT	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1809	R4LC	599	29	R7AT	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1310	R4LC	599	29	R9MAU	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1313	RN6L	599	29	RM3G	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1314	RN6L	599	29	HA6NW	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1315	RN6L	599	29	OK8KM	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1315	RN6L	599	29	UR7QC	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1324	LZ7X	599	SF	OE5GA	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1325	LZ7X	599	SF	SP5SA	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1326	LZ7X	599	SF	YO9HP	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1326	LZ7X	599	SF	UA9W	599	30	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1327	LZ7X	599	SF	HA8TP	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1328	LZ7X	599	SF	DF6RI	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1328	LZ7X	599	SF	PC3M	599	27	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1329	LZ7X	599	SF	UT8AS	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1332	HG6O	599	28	HA6NW	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1333	HG6O	599	28	UT8AS	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1334	HG6O	599	28	HA8TP	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1334	HG6O	599	28	YU5T	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1335	HG6O	599	28	DF6RI	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1335	HG6O	599	28	9H1XT	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1336	HG6O	599	28	SM5MX	599	18	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1336	HG6O	599	28	IT9PZM	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1337	HG6O	599	28	RN1L	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1338	HG6O	599	28	DL7SX	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1338	HG6O	599	28	YO9HP	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1339	HG6O	599	28	E72W	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1339	HG6O	599	28	OK8KM	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1339	HG6O	599	28	EU8F	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1340	HG6O	599	28	UT0NT	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1340	HG6O	599	28	I3VJW	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1346	HA8TP	599	28	OK1KTI	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1347	HA8TP	599	28	RU9AC	599	31	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1347	HA8TP	599	28	UR7QC	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1348	HA8TP	599	28	RG3VQO	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1550	SP4G	599	28	DJ7MH	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1550	SP4G	599	28	LZ2FY	599	SF	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1551	SP4G	599	28	LZ4AE	599	VR	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1551	SP4G	599	28	HA5CRT	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1552	SP4G	599	28	RZ4A	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1552	SP4G	599	28	RT4N	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1552	SP4G	599	28	UT3IA	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1553	SP4G	599	28	DL4ME	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1553	SP4G	599	28	PA5FN	599	27	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1553	SP4G	599	28	TA3AER	599	39	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1554	SP4G	599	28	RC6AA	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1554	SP4G	599	28	MM3N	599	27	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1555	SP4G	599	28	EU6DX	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1556	SP4G	599	28	I2IFT	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1600	LY2SA	599	29	RZ4A	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1600	LY2SA	599	29	I2IFT	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1601	LY2SA	599	29	UR5ZEP	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1602	RK4FL	599	29	S57P	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1603	RK4FL	599	29	DJ0BE	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1603	RK4FL	599	29	OK1JST	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1604	RK4FL	599	29	SN5O	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1604	RK4FL	599	29	UT4UQ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1604	RK4FL	599	29	PG2AA	599	27	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1605	RK4FL	599	29	LZ5DD	599	SF	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1606	RK4FL	599	29	YU1RW	588	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1607	RK4FL	599	29	PA0WKI	599	27	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1608	RK4FL	599	29	G4LJK	599	27	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1609	RK4FL	599	29	LY2AJ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1609	RK4FL	599	29	EU1FQ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1609	RK4FL	599	29	HA0IL	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1610	RK4FL	599	29	LZ7DX	599	SZ	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1610	RK4FL	599	29	DK3WN	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1611	RK4FL	599	29	I2IFT	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1611	RK4FL	599	29	IK1BPL	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1612	RK4FL	599	29	R0WC	599	32	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1613	RK4FL	599	29	YT1AAA	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1613	RK4FL	599	29	LZ1DPN	599	BU	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1614	RK4FL	599	29	UT1ZZ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1615	RK4FL	599	29	SE6N	599	18	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1615	RK4FL	599	29	UT3IA	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1755	DK2FG	599	28	SM5DXR	599	18	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1756	DK2FG	599	28	LZ5DD	599	SF	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1757	DK2FG	599	28	RK4FL	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1757	DK2FG	599	28	RL6MF	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1758	DK2FG	599	28	UC7A	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1759	DK2FG	599	28	SM5DXT	599	18	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1759	DK2FG	599	28	LZ1KCO	599	KA	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1800	DK2FG	599	28	UA4FCO	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1800	DK2FG	599	28	US6EX	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1800	DK2FG	599	28	RC6AA	599	19	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1801	DK2FG	599	28	LZ1QV	599	BU	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1802	DK2FG	599	28	LZ2FM	599	VN	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1802	DK2FG	599	28	R8TT	599	30	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1803	DK2FG	599	28	EA5HRT	599	37	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1804	DK2FG	599	28	SM3OMO	599	18	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1805	DK2FG	599	28	UT4LW	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1805	DK2FG	599	28	LZ2CH	599	SS	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1806	DK2FG	599	28	UA6GF	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1807	DK2FG	599	28	UX7IW	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1808	DK2FG	599	28	YO3APJ	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1808	DK2FG	599	28	R7MM	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1809	DK2FG	599	28	LZ2AG	599	VN	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1810	DK2FG	599	28	RV3VR	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1812	DK2FG	599	28	EA1CS	599	37	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1813	DK2FG	599	28	EU6DX	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1813	DK2FG	599	28	LZ3FN	599	SF	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1815	S52AW	599	28	JA2KKA	599	45	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1817	S52AW	599	28	RM2R	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1817	S52AW	599	28	RC1W	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1818	S52AW	599	28	UT3EK	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1819	S52AW	599	28	R0WC	599	32	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1819	S52AW	599	28	RL5A	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1819	S52AW	599	28	DFYFG	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1822	HG7T	599	28	RT9S	599	30	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1824	HG7T	599	28	LZ1MG	599	SZ	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1826	HG7T	599	28	MM0RYR	599	27	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1827	HG7T	599	28	JA4TY	599	45	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1828	HG7T	599	28	JA2KKA	599	45	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1829	HG7T	599	28	RK4FL	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1830	HG7T	599	28	LZ5EA	599	SF	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1830	HG7T	599	28	UN7PT	599	30	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1830	HG7T	599	28	RL5A	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1830	HG7T	599	28	JA7ZP	599	45	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1835	S52AW	599	28	YL3GQ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1837	S52AW	599	28	DK2FG	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1838	S52AW	599	28	RL6MF	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1838	S52AW	599	28	S53V	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1839	S52AW	599	28	HA3SK	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1840	S57AW	599	28	S53V	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1842	S57AW	599	28	RA6FUZ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1842	S57AW	599	28	RC1W	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1843	IK4ZGO	599	28	LZ1DPN	599	BU	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1846	IK4ZGO	599	28	RM2D	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1846	IK4ZGO	599	28	EA2AZ	599	37	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1847	IK4ZGO	599	28	LZ3DP	599	SL	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1847	IK4ZGO	599	28	UA3R	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1848	IK4ZGO	599	28	LZ6C	599	MN	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1848	IK4ZGO	599	28	S53V	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1849	IK4ZGO	599	28	LZ1IQ	599	SF	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1850	IK4ZGO	599	28	UX7UN	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1851	IK4ZGO	599	28	EA3EER	599	37	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1851	IK4ZGO	599	28	SP5Y	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1852	IK4ZGO	599	28	UR4MF	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1852	IK4ZGO	599	28	LZ1OJ	599	SZ	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1853	IK4ZGO	599	28	RA6FUZ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1854	IK4ZGO	599	28	UA9TO	599	30	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1854	IK4ZGO	599	28	VK7BO	599	30	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1855	IK4ZGO	599	28	RV3DBK	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1855	IK4ZGO	599	28	RA0UF/8	599	33	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1855	IK4ZGO	599	28	SV2DSJ	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1856	IK4ZGO	599	28	HA3HK	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1856	IK4ZGO	599	28	JJ3TDD/3	599	45	
QSO:	7000	CW	2017-11-18	1857	IK4ZGO	599	28	JA2KKA	599	45	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0520	R3OM	599	29	LZ3RM	599	PK	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0523	RL4A	599	29	RN4W	599	30	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0524	RL4A	599	29	LY6A	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0524	RL4A	599	29	R7MM	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0525	RL4A	599	29	RK4FL	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0525	RL4A	599	29	YT2RX	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0525	RL4A	599	29	DL4BBJ	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0526	RL4A	599	29	OK1KTI	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0526	RL4A	599	29	UT0U	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0530	LZ5XQ	599	BU	UA4PN	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0531	LZ5XQ	599	BU	OH1RX	599	18	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0531	LZ5XQ	599	BU	DK2FG	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0532	LZ5XQ	599	BU	R5AM	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0532	LZ5XQ	599	BU	OM7SZ	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0534	LZ5XQ	599	BU	0L8M	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0535	LZ5XQ	599	BU	HA6NL	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0536	S52AW	599	28	RG3B	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0538	S52AW	599	28	LY2AJ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0539	S52AW	599	28	R3AQ	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0539	S52AW	599	28	EU1ST	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0541	LZ5XQ	599	BU	OK2PF	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0541	LZ5XQ	599	BU	UR4MF	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0542	LZ5XQ	599	BU	OK6OK	599	28	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0543	S52AW	599	28	RT3O	599	29	
QSO:	7000	CW	2017-11-19	0545	LZ5XQ	599	BU	LZ1D	599	SF	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1350	I0ZUT	599	28	SM5CZQ	559	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1350	I0ZUT	599	28	K0RF	599	07	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1352	I0ZUT	599	28	UX5VK	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1357	IK3UNA	599	28	RN4W	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1358	IK3UNA	599	28	SM0Q	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1359	IK3UNA	599	28	US3IZ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1359	IK3UNA	599	28	UA3PP	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1400	IK3UNA	599	28	UX1VX	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1400	IK3UNA	599	28	SM5CZQ	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1403	IK3UNA	599	28	EW1TZ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1403	IK3UNA	599	28	RT7N	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1404	IK3UNA	599	28	YO3BL	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1405	IK3UNA	599	28	US5VX	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1406	IK3UNA	599	28	UA7G	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1407	IK3UNA	599	28	UA3QGT	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1407	IK3UNA	599	28	UW1M	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1409	IK3UNA	599	28	UA6GO	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1410	IK3UNA	599	28	SN5O	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1411	IK3UNA	599	28	UX4FC	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1411	IK3UNA	599	28	UW7M	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1414	LZ1QN	599	BU	VE1RSM	599	09	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1414	LZ1QN	599	BU	OK1HCG	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1415	LZ1QN	599	BU	DL9LM	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1415	LZ1QN	599	BU	LA8HGA	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1415	LZ1QN	599	BU	OK1DVA	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1416	LZ1QN	599	BU	SQ3R	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1417	LZ1QN	599	BU	UT8AL	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1417	LZ1QN	599	BU	UV7V	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1417	LZ1QN	599	BU	DF8XC	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1419	LZ1QN	599	BU	LY2TS	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1420	LZ1QN	599	BU	PC9W	599	27	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1422	SE4E	599	18	R7KX	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1425	IK1BPL	599	28	R2ZA	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1425	IK1BPL	599	28	ES5EP	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1426	IK1BPL	599	28	SM0Q	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1426	IK1BPL	599	28	EW6EN	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1427	IK1BPL	599	28	LZ1HO	599	BU	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1428	IK1BPL	599	28	VE3NNT	599	04	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1430	IK1BPL	599	28	UR5IFM	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1431	IK1BPL	599	28	LZ5M	599	PA	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1431	IK1BPL	599	28	EW1TO	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1432	IK1BPL	599	28	LZ5CA	599	GA	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1433	IK1BPL	599	28	YL2AG	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1433	IK1BPL	599	28	UT3UV	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1434	IK1BPL	599	28	LZ3RM	599	PK	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1434	IK1BPL	599	28	K5EA	599	08	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1435	IK1BPL	599	28	LZ1QZ	599	BU	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1435	IK1BPL	599	28	LZ1MG	599	SZ	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1437	IK1BPL	599	28	EW1TZ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1437	IK1BPL	599	28	LZ1OJ	599	SZ	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1438	IK1BPL	599	28	GD4EIP	599	27	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1443	LZ1QN	599	BU	VE3NNT	599	04	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1445	LZ1QN	599	BU	I2ORX	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1445	LZ1QN	599	BU	DL3FBB	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1447	LZ1QN	599	BU	DL3LJ	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1449	LA0CX	599	918	DK9MH	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1451	LA0CX	599	918	LA8HGA	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1529	LZ1QN	599	BU	AA3B	599	08	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1530	LZ1IQ	599	SF	AA3B	599	08	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1532	M0VKY	599	27	SQ9FQY	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1534	M0VKY	599	27	YP8T	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1535	M0VKY	599	27	US2MT	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1535	M0VKY	599	27	DL6DVU	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1536	M0VKY	599	27	YT2ISM	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1537	M0VKY	599	27	IS0URA	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1538	M0VKY	599	27	LZ7Z	599	SF	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1540	F5IN	599	27	N5JV	599	07	
QSO:	14000	CW	2017-11-18	1541	F5IN	599	27	KN4Y	599	08	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0550	R9YC	599	30	JA3JM	599	45	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0552	R9YC	599	30	US5IEX	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0553	RM9RZ	599	30	UX0HO	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0554	RM9RZ	599	30	LY2AJ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0554	RM9RZ	599	30	UR5IFM	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0556	RM9RZ	599	30	UR7VA	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0556	RM9RZ	599	30	RG4A	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0557	RM9RZ	599	30	US8ICM	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0558	RM9RZ	599	30	IQ2CU	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0558	RM9RZ	599	30	OH1TS	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0558	RM9RZ	599	30	LZ4AE	599	PL	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0558	RM9RZ	599	30	LZ7M	599	SF	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0559	RM9RZ	599	30	UW7RV	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0603	LZ7U	599	YA	RT9S	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0604	LZ7U	599	YA	RA3DGH	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0606	LZ7U	599	YA	JE1RRK	599	45	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0608	LZ7U	599	YA	RV3TZ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0609	LZ7U	599	YA	JA2HYD	599	45	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0609	LZ7U	599	YA	R9QQ	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0610	LZ7U	599	YA	RK3SWS	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0611	LZ7U	599	YA	SB0A	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0612	LZ7U	599	YA	JK8PBO	599	45	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0614	LZ7U	599	YA	OK1DSZ	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0614	LZ7U	599	YA	RG4A	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0617	RC9J	599	31	OF1KB	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0618	RC9J	599	31	LZ7DX	599	SZ	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0618	RC9J	599	31	LZ3RM	599	PK	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0619	RC9J	599	31	SE4E	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0620	RC9J	599	31	LZ6C	599	MN	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0623	R3OM	599	29	YO7EA	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0624	R3OM	599	29	E77EA	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0624	R3OM	599	29	UY7MM	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0624	R3OM	599	29	RT9S	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0627	R3OM	599	29	LZ1KZ	599	SZ	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0627	R3OM	599	29	SP3BES	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0628	R3OM	599	29	RK4FL	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0628	R3OM	599	29	UA9OQM	599	31	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0629	R3OM	599	29	YO2IS	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0630	R3OM	599	29	RV9CVA	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0630	R3OM	599	29	RW4WA	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0632	R3OM	599	29	PA3MET	599	27	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0632	R3OM	599	29	JJ1QLT	599	45	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0637	UC0A	599	32	YO3GNF	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0637	UC0A	599	32	UW7M	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0638	UC0A	599	32	SE2T	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0643	UA9W	599	30	RV3FF	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0645	UA9W	599	30	SE2T	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0647	UA9W	599	30	R7AW	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0649	PG8M	599	27	LZ2PG	599	RS	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0650	PG8M	599	27	R3EG	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0651	PG8M	599	27	RV3FF	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0652	PG8M	599	27	RN9T	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0652	PG8M	599	27	IT9PZM	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0655	DK1HL	599	28	UT8AS	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0656	DK1HL	599	28	R3EG	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0657	DK1HL	599	28	R7AW	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0659	DK1HL	599	28	IT9PZM	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0700	DK1HL	599	28	EW1TZ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0700	LZ5R	599	PD	IZ5NFD	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0702	LZ5R	599	PD	PA3MET	599	27	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0704	LZ5R	599	PD	SE2T	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0704	LZ5R	599	PD	JG1EIG	599	45	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0705	LZ5R	599	PD	LY5O	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0706	LZ5R	599	PD	RT1Q	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0708	LZ5R	599	PD	UT8AS	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0710	LZ5R	599	PD	ON4CT	599	27	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0711	LZ5R	599	PD	IT9LKX	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0713	LZ1QV	599	BU	RN9T	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0716	S53EO	599	28	RN4W	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0717	S53EO	599	28	RV3FF	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0718	S53EO	599	28	UR5R	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0719	S53EO	599	28	UA6LCJ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0720	S53EO	599	28	UT8AS	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0720	S53EO	599	28	RA3TT	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0721	S53EO	599	28	EU4U	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0722	S53EO	599	28	SV1DOO	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0723	S53EO	599	28	UR7HN	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0724	S53EO	599	28	UC5D	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0724	S53EO	599	28	R8WO	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0725	S53EO	599	28	UA9W	599	30	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0725	S53EO	599	28	LY2AJ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0727	S53EO	599	28	UA3DSS	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0727	S53EO	599	28	OK1HEH	599	28	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0728	S53EO	599	28	RT4M	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0729	S53EO	599	28	SB0A	599	18	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0731	S53EO	599	28	UA1ZZ	599	29	
QSO:	14000	CW	2017-11-19	0731	S53EO	599	28	UT7IS	599	29	
