World
Single Operator/All Bands/Mixed/High Power
Single Operator/All Bands/Mixed/Low Power
Single Operator/All Bands/CW/High Power
Single Operator/All Bands/CW/Low Power
Single Operator/All Bands/SSB/High Power
Single Operator/All Bands/SSB/Low Power
Single Operator/Single Band/Mixed - 10M
Single Operator/Single Band/Mixed - 15M
Single Operator/Single Band/Mixed - 20M
Single Operator/Single Band/Mixed - 40M
Single Operator/Single Band/Mixed - 80M
Multi Operators/All Bands/Single Transmitter/Mixed
Single Operator/All Bands/Mixed/QRP (max.10W)
SWL
Bulgaria
Single Operator/All Bands/Mixed/High Power
Single Operator/All Bands/Mixed/Low Power
Single Operator/All Bands/CW/High Power
Single Operator/All Bands/CW/Low Power
Single Operator/All Bands/SSB/High Power
Single Operator/All Bands/SSB/Low Power
Single Operator/Single Band/Mixed - 10M
Single Operator/Single Band/Mixed - 15M
Single Operator/Single Band/Mixed - 20M
Single Operator/Single Band/Mixed - 40M
Single Operator/Single Band/Mixed - 80M
Multi Operators/All Bands/Single Transmitter/Mixed
Single Operator/All Bands/Mixed/QRP (max.10W)
SWL

Single Operator/All Bands/Mixed/High Power
Nr Call QSO Score
Total Conf Points Mult Total
1 YL7X 1915 1869 5024 205 1029920
2 YO9HP 1626 1607 3649 185 675065
3 RW4W 1474 1439 4016 165 662640
4 PA4O 1058 1029 3120 152 474240
5 HA5JI 1223 1192 2668 154 410872
6 R4LC 1163 1115 3166 127 402082
7 SP2QG 1039 1011 2907 131 380817
8 RM9M 911 867 3119 102 318138
9 UP5B 926 888 3238 79 255802
10 UY5ZZ 894 871 1931 130 251030
11 LY4T 845 838 2162 115 248630
12 PC3M 833 791 2112 114 240768
13 YO4DW 1016 984 1979 111 219669
14 UN9L 627 604 2286 87 198882
15 F5PAL 755 749 1833 103 188799
16 RX3N 702 689 1966 96 188736
17 F5OHM 737 706 1741 106 184546
18 DL1NKS 805 777 1864 97 180808
19 PB7Z 459 445 1600 111 177600
20 IZ3GNG 254 251 1598 101 161398
21 LY2AX 716 674 1670 94 156980
22 OM8AA 830 802 1551 80 124080
23 EA8DHV 431 413 1566 60 93960
24 RN3T 403 392 1349 69 93081
25 OK1OA 549 544 1222 75 91650
26 R5FU 288 287 1110 82 91020
27 F8DGY 483 466 1135 70 79450
28 LY2CX 141 136 1297 60 77820
29 PC4H 301 296 1023 69 70587
30 N4QS 350 347 1174 59 69266
31 RC1W 333 326 986 70 69020
32 ZD7BG 333 313 1152 57 65664
33 YO3GNF 573 569 951 64 60864
34 UA9CTT 369 364 1423 42 59766
35 M0TDW 399 394 1015 58 58870
36 PA8AD 502 492 977 53 51781
37 IT9UFP 357 348 767 66 50622
38 LY3AB 215 209 782 63 49266
39 OK2EQ 293 287 726 63 45738
40 OU4N 202 196 614 71 43594
41 K1GQ 256 248 876 49 42924
42 UA4LCH 432 425 890 48 42720
43 ON6LR 190 190 722 53 38266
44 PA3ADU 196 191 712 53 37736
45 YO7CW 408 404 796 44 35024
46 DG1YBN 172 164 632 54 34128
47 RU0LL 255 251 915 37 33855
48 SM6YRB 162 157 566 56 31696
49 VE9OA 245 217 738 37 27306
50 S59A 262 216 659 41 27019
51 WB2WPM 175 163 645 39 25155
52 YO2LDU 197 190 560 44 24640
53 DK8ZB 156 152 484 44 21296
54 R1QAL 171 165 569 36 20484
55 UA9CDC 131 130 611 33 20163
56 4L8A 223 190 724 27 19548
57 IU4CSS 135 127 417 39 16263
58 DF6QE 119 115 335 48 16080
59 RM2U 113 111 381 41 15621
60 9A3XV 170 165 312 46 14352
61 AC4CA 102 101 453 30 13590
62 WX4G 109 107 489 26 12714
63 VU2DED 105 104 371 34 12614
64 PI4FL 104 98 314 40 12560
65 G1SCT 96 87 329 35 11515
66 SA6SKA 109 99 302 35 10570
67 YB2HAF 102 92 328 31 10168
68 GD4EIP 108 96 320 29 9280
69 PA3OES 78 74 265 32 8480
70 PA7DN 50 48 354 22 7788
71 N3JT 50 50 288 26 7488
72 YB3IZK 68 61 263 24 6312
73 AF6SA 71 68 215 29 6235
74 NA4J 46 45 254 22 5588
75 HB5E 58 54 185 27 4995
76 W2MKM 54 51 210 20 4200
77 UR7ZO 85 80 248 15 3720
78 PH0AS 101 72 165 21 3465
79 F8DCZ 110 101 133 20 2660
80 YE1BON 60 55 81 12 972
81 EA5VK 18 14 67 10 670
82 OK5MM 87 78 98 6 588
83 IZ4UFB 20 17 45 13 585
84 W6MOB 6 6 37 6 222
85 YB9BCS 36 31 35 6 210
86 Z32ZZZ 18 12 14 4 56
Single Operator/All Bands/Mixed/Low Power
Nr Call QSO Score
Total Conf Points Mult Total
1 RW7F 1827 1795 4368 169 738192
2 RX9AF 1005 991 4084 132 539088
3 M5W 1018 991 3114 137 426618
4 SE4E 1100 1082 3081 133 409773
5 RA3YDA 716 703 2220 110 244200
6 UN8PT 534 524 2074 87 180438
7 G2W 378 376 1566 108 169128
8 HG8C 821 807 1696 90 152640
9 RM7C 801 787 1848 79 145992
10 UT3EK 390 388 1278 102 130356
11 UR7HCX 499 490 1493 86 128398
12 LY9Y 530 521 1335 92 122820
13 YO3APJ 603 587 1277 89 113653
14 YU1YV 629 620 1357 82 111274
15 DL2FQ 277 273 1341 82 109962
16 ON5AR 582 547 1408 73 102784
17 YU1UO 536 533 1196 80 95680
18 HA7PO 450 432 1087 86 93482
19 OK1MDK 513 495 1089 82 89298
20 OO9O 324 321 1134 71 80514
21 SP5WAZ 450 447 1132 70 79240
22 SM5DXR 386 375 1004 67 67268
23 UT2MZ 190 184 967 68 65756
24 DL3DRN 308 300 920 70 64400
25 DL2SWR 217 215 873 72 62856
26 2E0CVN 325 317 962 65 62530
27 UD4W 338 331 947 64 60608
28 4X1ST 239 235 1025 59 60475
29 PD1RP 290 273 995 59 58705
30 RK3TT 328 320 1079 53 57187
31 IK1RGK 257 241 884 64 56576
32 UR4MF 256 236 853 63 53739
33 PC1PM 264 259 966 51 49266
34 OM5CM 412 406 818 58 47444
35 PC7E 202 192 756 53 40068
36 R9CX 161 154 792 49 38808
37 M3ECT 235 228 662 57 37734
38 SE5L 171 164 662 56 37072
39 SP2HHX 224 212 732 49 35868
40 UA9XX 347 319 713 50 35650
41 SQ9FMU 302 297 736 48 35328
42 R4PES 184 166 580 56 32480
43 UY5TE 252 245 632 47 29704
44 ES1BH 174 158 641 45 28845
45 IU2JWF 115 115 535 53 28355
46 PA3DRL 146 139 648 43 27864
47 PD0ME 201 187 726 38 27588
48 LY2BAA 198 196 609 44 26796
49 UA9JNT 167 164 614 40 24560
50 SD3A 146 142 682 36 24552
51 F5MA 79 76 534 44 23496
52 PD0WR 156 153 659 35 23065
53 TA4RC 172 170 638 35 22330
54 IW1RLC 153 149 478 43 20554
55 IK4OMU 144 144 450 40 18000
56 OZ1ELY 102 86 402 41 16482
57 PA8KW 108 97 395 38 15010
58 PD7CJT 113 113 509 29 14761
59 TA2BS 215 211 605 24 14520
60 SM6MIS 185 178 424 34 14416
61 PD8DX 205 198 574 25 14350
62 PA3FAL 150 145 540 25 13500
63 HB9GPG 90 87 320 39 12480
64 TA2IJ 168 160 456 27 12312
65 SE6K 108 102 362 33 11946
66 OK1TRJ 140 138 288 39 11232
67 F5BTH 112 97 332 33 10956
68 YO7ARZ 235 227 375 29 10875
69 SP3ZHP 137 129 319 33 10527
70 SP9ODM 116 115 293 35 10255
71 PA0B 102 90 357 27 9639
72 SM6VWG 123 118 396 22 8712
73 LY4Q 73 69 388 22 8536
74 UA4CNJ 103 102 277 29 8033
75 IU2HEE 69 68 228 31 7068
76 TA4CS 75 73 344 20 6880
77 DL1AWC 53 52 262 26 6812
78 M0DCG 104 103 215 29 6235
79 YC9BHJ 122 113 274 19 5206
80 OZ1DAE 73 68 214 22 4708
81 GM0DYU 60 58 206 22 4532
82 RA3VE 59 58 163 27 4401
83 UR4QR 72 71 201 21 4221
84 SP4HHI 76 70 200 20 4000
85 KB4KBS 54 51 210 18 3780
86 G1RVD 49 42 171 22 3762
87 9H1CG 55 55 162 23 3726
88 UT5R 81 80 168 22 3696
89 UR7AL 50 41 182 20 3640
90 SP9IVD 58 58 202 18 3636
91 SQ9OB 64 57 173 20 3460
92 PA2PME 55 47 182 19 3458
93 M0TQR 41 38 164 20 3280
94 IU4KET 46 44 158 18 2844
95 DL4AC 35 34 148 19 2812
96 A65DF 42 32 160 17 2720
97 SP5ETS 76 69 149 17 2533
98 YO2MJZ 100 98 194 13 2522
99 OE3MCS 86 85 131 17 2227
100 YO4FZX 65 57 128 17 2176
101 NN2NN 36 31 127 17 2159
102 IK2REA 43 41 115 18 2070
103 DL2VN 68 64 136 13 1768
104 F4DBD 20 18 82 15 1230
105 KT4XN 32 28 106 10 1060
106 F5MLJ 23 18 85 12 1020
107 UG3G 65 62 85 11 935
108 SV2HXV 65 62 78 11 858
109 E73RB 45 43 63 13 819
110 F6GTX 30 28 82 9 738
111 VU2JOS 21 15 60 10 600
112 YC1RKT 24 23 82 7 574
113 OK7SE 13 13 52 10 520
114 PY1XR 14 12 40 10 400
115 YC5DDE 75 72 76 4 304
116 YD3CER 43 39 41 5 205
117 OH4KA 14 12 32 5 160
118 PY2OKB 17 8 22 6 132
119 DM6JKC 22 17 17 6 102
120 HB9TIA 6 5 25 4 100
121 IZ8GBT 8 7 18 5 90
122 YC0RWL 44 39 41 2 82
123 YC9AUY 22 22 26 3 78
124 YD7SAL 4 4 12 2 24
125 YC5SLA 25 21 23 1 23
126 YC0NDB 25 6 6 1 6
Single Operator/All Bands/CW/High Power
Nr Call QSO Score
Total Conf Points Mult Total
1 RT9A 1827 1781 6879 184 1265736
2 OQ5M 2039 2008 5027 207 1040589
3 OL8M 1980 1945 4848 196 950208
4 IV3SKB 1584 1533 4385 194 850690
5 EI0W 1779 1742 4501 169 760669
6 RC6U 1528 1489 4179 182 760578
7 I2IFT 1290 1267 3578 190 679820
8 HG1G 1569 1542 3526 174 613524
9 EV1R 1070 1050 3199 175 559825
10 UW1M 1203 1188 3320 161 534520
11 YQ6A 1352 1336 3178 167 530726
12 S53X 1148 1122 3269 156 509964
13 EW8DX 1446 1423 3487 140 488180
14 N4AF 1084 1052 3948 116 457968
15 LY2MM 1150 1137 3158 142 448436
16 AA3B 1017 1005 3605 114 410970
17 OH2KW 1296 1265 2963 137 405931
18 OK8AU 1182 1149 2735 143 391105
19 RT4M 1135 1123 2905 133 386365
20 OG5O 1211 1165 3034 126 382284
21 IK3UNA 1005 987 2378 153 363834
22 PA2A 878 869 2730 133 363090
23 RA9SF 884 868 3396 106 359976
24 MM9I 1005 992 2707 128 346496
25 UC0A 854 831 3117 110 342870
26 SN7Q 1103 1073 2499 128 319872
27 K9OM 758 745 2728 114 310992
28 F6IRA 950 927 2403 129 309987
29 DL5JQ 649 643 2256 137 309072
30 EW8OM 1050 1033 2642 112 295904
31 VE3NNT 709 696 2852 101 288052
32 DF5EG 627 611 2102 129 271158
33 RD0A 620 603 2549 104 265096
34 M7DX 644 630 2124 118 250632
35 OH3WW 733 725 2037 123 250551
36 LA0CX 957 937 2155 114 245670
37 DL6KVA 707 698 1894 128 242432
38 IU1LCU 670 657 2138 113 241594
39 SP3VT 1040 1019 2398 98 235004
40 DL4ME 744 729 2026 115 232990
41 SN5N 810 800 2078 112 232736
42 4U1A 930 892 1860 123 228780
43 R7AT 776 769 2294 98 224812
44 LY2A 617 610 1842 122 224724
45 OZ3SM 773 762 1939 115 222985
46 R8CT 522 512 2163 102 220626
47 SV1JG 997 976 1942 111 215562
48 F6HDI 253 248 1955 110 215050
49 LY3B 727 709 2020 106 214120
50 RA3NC 701 695 2052 102 209304
51 R3OM 904 894 2104 99 208296
52 R6DM 672 653 1922 108 207576
53 YU7KW 907 898 1751 118 206618
54 UZ1WW 559 548 1656 123 203688
55 PA0JLS 688 674 1875 108 202500
56 UA6Y 334 325 1803 110 198330
57 K2NV 700 685 2361 84 198324
58 UA3R 870 837 1983 100 198300
59 R4BZ 705 689 1839 98 180222
60 DL4CF 748 733 1642 105 172410
61 I2WIJ 732 719 1678 101 169478
62 K3IE 559 551 2006 83 166498
63 SP2FAP 717 699 1750 94 164500
64 OK1TN 804 773 1784 91 162344
65 OY1CT 767 731 1960 81 158760
66 OK3X 525 517 1483 106 157198
67 R8OM 499 487 1855 84 155820
68 US2YW 475 466 1297 120 155640
69 RT3N 491 488 1531 101 154631
70 IT9ESW 612 588 1362 113 153906
71 RL3T 622 608 1729 88 152152
72 VE3EJ 500 489 1799 81 145719
73 OH3FM 635 625 1868 77 143836
74 RT5C 577 560 1675 85 142375
75 OM3CPF 697 683 1571 90 141390
76 OR5T 603 592 1578 89 140442
77 YT1HA 750 737 1504 89 133856
78 DD2AW 784 774 1692 78 131976
79 I3FIY 570 558 1275 102 130050
79 R0WC 377 368 1530 85 130050
80 R2ZA 674 649 1499 83 124417
81 IZ2DII 510 506 1293 96 124128
82 EB7KA 603 585 1343 90 120870
83 UR5R 772 752 1499 80 119920
84 IZ8EYP 786 738 1398 84 117432
85 UR3QX 364 359 1378 83 114374
86 UT7IS 550 530 1309 87 113883
87 YR8D 809 790 1375 82 112750
88 UN9LW 570 551 1949 56 109144
89 UZ1U 495 478 1251 87 108837
90 MM3N 472 464 1306 82 107092
91 SQ8LUU 617 612 1381 77 106337
92 N4RV 392 387 1574 67 105458
93 K4RUM 443 440 1522 69 105018
94 P3X 506 502 1719 61 104859
95 K1SM 420 405 1608 65 104520
96 DL1WA 246 237 1335 77 102795
97 K1RO 374 372 1421 72 102312
98 SD1A 684 667 1314 77 101178
99 PA5WT 493 483 1329 76 101004
100 YL5T 421 412 1240 80 99200
101 G4IZZ 365 356 1240 79 97960
102 N4CW 414 411 1499 63 94437
103 F8DFP 427 415 1231 76 93556
104 UR8RF 491 485 1149 79 90771
105 K3UL 450 426 1565 57 89205
106 RU6MO 520 494 1216 70 85120
107 R0AA 345 338 1372 61 83692
108 LY3CY 367 366 1136 73 82928
109 9H1XT 431 418 1083 76 82308
110 SM0N 258 250 1063 77 81851
111 PA5N 468 456 1134 72 81648
112 RQ4D 433 423 1181 69 81489
113 R7HF 654 633 1126 72 81072
114 RU1QD 569 547 1130 70 79100
115 I2SVA 347 336 1060 74 78440
116 UA0OK 350 336 1224 64 78336
117 G0ORH 300 295 1165 67 78055
118 IK2SND 540 533 1038 73 75774
119 KR2AA 400 387 1260 60 75600
120 PY2ZEA 367 349 1239 61 75579
121 RW0UM 327 316 1026 69 70794
122 F5TPO 304 301 1041 66 68706
123 OM8LA 531 512 1064 64 68096
124 RA3TT 303 303 1079 63 67977
125 R5AJ 529 506 1113 61 67893
126 UK7AL 358 346 1255 54 67770
127 EA5BY 436 425 949 70 66430
128 K4WW 310 305 1253 53 66409
129 R3CW 300 291 955 68 64940
130 UA4PAQ 343 338 931 69 64239
131 DF4XX 300 295 866 73 63218
132 HG6Y 270 265 874 72 62928
133 IK2GZU 242 236 735 82 60270
134 UT7NI 422 397 970 62 60140
135 UA9XO 327 317 885 66 58410
136 W1FJ 226 224 882 64 56448
137 K1ZZ 201 201 971 58 56318
138 N3RS 306 301 1145 49 56105
139 S53V 333 329 878 63 55314
140 SQ5JUP 455 429 889 62 55118
141 PA0CT 360 352 911 60 54660
142 OK1KTI 280 265 744 73 54312
143 RA2F 357 349 983 55 54065
144 RU9SB 158 142 793 66 52338
145 UR7GO 336 324 727 71 51617
146 SN5Y 411 406 872 59 51448
147 VK2GR 276 253 951 54 51354
148 IU1JCZ 398 386 818 62 50716
149 IW3FVZ 402 398 801 63 50463
150 AC6ZM 229 217 858 58 49764
151 AA5JF 194 185 885 56 49560
152 EA7A 288 279 816 60 48960
153 DL3VZL 258 241 714 68 48552
154 OK1TC 437 428 1003 48 48144
155 IZ3SQW 417 408 799 59 47141
156 PY5AMF 251 233 888 53 47064
157 DL5YM 452 436 810 58 46980
158 N8BJQ 200 199 925 50 46250
159 IK2AHB 439 432 950 47 44650
160 R4OF 176 167 697 59 41123
161 PA0JNH 155 149 695 59 41005
162 R3BV 235 227 714 56 39984
163 WA3AAN 223 221 863 46 39698
164 RG6G 336 322 664 57 37848
165 UA3QGT 147 140 726 52 37752
166 RV3TG 200 192 626 60 37560
167 SP1JQJ 215 213 596 63 37548
168 EA3X 347 336 719 52 37388
169 DK1AX 150 149 557 64 35648
170 ON4LDP 214 205 615 55 33825
171 IS0AFM 252 249 684 49 33516
172 SD6M 408 398 810 41 33210
173 RZ9L 213 202 784 41 32144
174 LA7SI 211 204 610 51 31110
175 UA4CC 307 298 627 49 30723
176 W2XYZ 148 136 645 47 30315
177 VE5MX 265 259 856 35 29960
178 OM5MX 228 220 563 53 29839
179 EB5F 334 324 735 40 29400
180 IT9SSI 172 166 488 59 28792
181 UR4EI 225 221 568 49 27832
182 VE2FK 180 179 633 43 27219
183 VE1ANU 194 189 601 45 27045
184 N5RZ 224 219 671 40 26840
185 OM3BY 184 177 525 50 26250
186 VE3KP 202 192 535 49 26215
187 NS2N 130 128 544 46 25024
188 K3ZO 214 213 864 28 24192
189 SC0T 168 157 441 54 23814
190 DF3VM 204 200 511 45 22995
190 IK2CLB 254 243 511 45 22995
191 KG4W 152 151 570 40 22800
192 RZ9A 129 112 556 41 22796
193 R1IV 226 223 552 41 22632
194 IK3OBX 212 195 488 46 22448
195 RN2FQ 120 120 461 48 22128
196 YL2GD 200 196 460 48 22080
197 SN6A 257 252 470 44 20680
198 IZ8VYU 413 409 596 33 19668
199 VE3FJ 185 183 647 30 19410
200 IK2TDM 101 98 391 49 19159
201 SM5Q 143 125 397 48 19056
202 IW2EVH 72 67 460 41 18860
203 RA4AR 249 238 657 28 18396
204 IK3OII 108 105 379 47 17813
205 N9RV 181 173 628 28 17584
206 OH2ID 124 123 418 41 17138
207 ZM2B 123 120 503 33 16599
208 K5UV 159 156 456 34 15504
209 YC7YGR 137 128 506 28 14168
210 PA5KT 264 261 436 32 13952
211 PA3GCU 104 98 350 37 12950
212 I1NVU 90 89 384 33 12672
213 DF5BX 100 99 301 42 12642
214 DG0KS 96 95 387 32 12384
215 RT5Q 77 76 382 32 12224
216 F5IYJ 53 52 416 29 12064
217 UA0QN 130 126 446 27 12042
218 PA0INA 49 48 480 25 12000
219 UA1OOX 51 49 387 31 11997
220 SM7RYR 138 122 393 29 11397
221 KG4USN 76 73 307 37 11359
222 JH8GEU 67 65 323 35 11305
223 F5NBX 162 156 397 28 11116
224 K4BAI 132 130 387 28 10836
225 KG4CUY 89 86 351 30 10530
226 UT3UV 125 116 292 36 10512
227 PY1VOY 73 73 323 32 10336
228 VU2TMP 106 102 386 25 9650
229 YC9XYP 87 81 320 30 9600
230 AI4WW 111 106 340 27 9180
231 JH1RFM 65 65 288 31 8928
232 IK8SVQ 115 107 254 34 8636
233 NR1X 109 107 358 24 8592
234 DK1WU 257 256 399 21 8379
235 ND9G 77 76 334 24 8016
236 K5LY 89 79 255 31 7905
237 4I1EBC 78 68 264 29 7656
238 E74X 157 152 266 28 7448
239 K9NW 71 71 319 23 7337
240 GM2Y 72 71 239 30 7170
241 US7IB 86 86 242 29 7018
242 JA2HYD 67 66 290 24 6960
243 RW1AI 129 127 264 26 6864
244 OE1TKW 113 111 224 29 6496
245 JJ1QLT 65 65 268 24 6432
246 KQ4R 54 54 251 24 6024
247 IK0YUT 184 183 285 21 5985
248 W1KM 60 60 257 23 5911
249 LU6UO 78 65 200 28 5600
250 RA3UT 127 126 230 24 5520
251 PA2CHM 76 68 218 25 5450
252 OL8R 135 132 232 22 5104
253 R7DA 66 65 181 27 4887
254 E77CFG 100 96 180 26 4680
255 N1NN 60 59 209 22 4598
256 AF4T 55 54 210 20 4200
257 JN1THL 46 44 219 19 4161
258 N2SO 58 57 195 20 3900
259 OH6BA 106 106 191 19 3629
260 EA8DIG 54 54 190 17 3230
261 DK3AX 55 53 149 20 2980
262 VK2PN 34 32 132 17 2244
263 K1CTR 37 26 148 15 2220
264 UA0DX 36 34 151 12 1812
265 AF3K 39 37 146 12 1752
266 EA4DH 40 32 66 14 924
267 G4BSW 34 32 67 12 804
268 K3SV 20 20 75 8 600
269 DL7LX 14 13 28 10 280
270 KB8KMH 12 12 36 3 108
271 YC0SAS 6 4 8 4 32
272 LU6UAL 1 1 1 1 1
Single Operator/All Bands/CW/Low Power
Nr Call QSO Score
Total Conf Points Mult Total
1 P3AA 1680 1636 6061 162 981882
2 UA9W 1151 1134 4784 142 679328
3 YL1ZF 1421 1405 3864 157 606648
4 9A7T 938 924 3042 181 550602
5 RA3AN 1373 1359 3707 144 533808
6 E7CW 1512 1457 3441 154 529914
7 R7MM 1142 1139 3230 160 516800
8 HA6NL 1113 1091 2797 145 405565
9 RA9AP 765 760 3186 118 375948
10 UR7MZ 841 818 2637 128 337536
11 SM5DXT 760 752 2575 128 329600
12 IZ2GRG 597 588 2145 140 300300
13 SP1AEN 911 906 2643 113 298659
14 SP9H 756 746 2239 128 286592
15 SP2R 896 878 2405 118 283790
16 RW4WA 734 713 2250 121 272250
17 CR5O 961 937 2388 114 272232
18 LY2J 715 707 2274 119 270606
19 UN7LAN 696 687 2697 100 269700
20 EA4AOC 986 959 2304 116 267264
21 RC9A 604 588 2391 109 260619
22 SM6FPC 418 414 2194 117 256698
23 DR7T 524 518 1941 118 229038
24 M1X 676 673 2022 113 228486
25 OK2MBP 1022 1004 2255 100 225500
26 YL2TD 692 680 2040 108 220320
27 F6AUS 433 425 1716 128 219648
28 ON5JT 822 804 2032 108 219456
29 YL5W 1034 1021 2231 98 218638
30 RL9L 552 547 2250 93 209250
31 OU2I 687 667 2112 98 206976
32 EV6Z 842 833 2172 95 206340
33 IK3QAR 550 544 1775 116 205900
34 SP7CF 671 667 1933 105 202965
35 TA7I 696 679 2551 79 201529
36 SP1C 672 667 1938 103 199614
37 SA6G 314 293 1698 115 195270
38 RA9DZ 550 544 2281 85 193885
39 G5LP 432 420 1647 117 192699
40 EX8MJ 460 450 1866 101 188466
41 RZ1OK 646 637 1871 99 185229
42 R8WO 536 524 2256 82 184992
43 UC5D 672 660 1676 110 184360
44 RV3ZN 650 643 1732 105 181860
45 SM5CSS 793 781 1846 98 180908
46 YU5T 1022 995 1854 96 177984
47 OE5TXF 760 751 1896 93 176328
48 LY5T 496 488 1557 106 165042
49 R3VL 617 598 1735 95 164825
50 IV3FPX 468 464 1600 102 163200
51 RN5AA 505 496 1593 99 157707
52 SP9DLY 600 582 1675 93 155775
53 DK3WN 523 521 1535 101 155035
54 YU5C 647 625 1549 100 154900
55 RN4HAB 482 468 1685 91 153335
56 IZ4JMA 629 621 1625 94 152750
57 SF6W 800 790 1814 84 152376
58 SP2GMA 589 584 1536 95 145920
59 LY5AX 734 709 1813 79 143227
60 EA1CS 604 592 1653 86 142158
61 SP9JZT 590 570 1467 95 139365
62 RN9RF 480 472 1930 70 135100
63 R7KX 692 680 1638 82 134316
64 RC4AC 401 393 1578 85 134130
65 RT5P 541 537 1457 90 131130
66 DM6EE 370 364 1484 88 130592
67 SP2MKT 400 399 1347 94 126618
68 R7MT 500 492 1437 88 126456
69 RU4SO 381 373 1500 84 126000
70 OK2BFN 519 516 1240 101 125240
71 RU9TN 450 434 1666 73 121618
72 IK7MIY 668 642 1475 80 118000
73 EA5ITT 699 681 1454 81 117774
74 YL3GQ 504 502 1410 83 117030
75 SN7O 347 339 1279 91 116389
76 G3SVK 707 670 1686 67 112962
77 SP7LIE 253 252 1268 89 112852
78 TA3X 630 606 2029 55 111595
79 YL2QV 365 346 1394 80 111520
80 G3KNU 318 313 1237 90 111330
81 RN5X 529 517 1477 75 110775
82 SV1BJW 610 598 1272 87 110664
83 OZ2TF 406 392 1243 89 110627
84 IN3FHE 321 320 1227 90 110430
85 RA4HBS 557 542 1313 84 110292
86 R9SS 393 387 1531 72 110232
87 UR5KO 561 554 1333 81 107973
88 RV3PN 214 211 1244 86 106984
89 UR5LF 456 446 1225 87 106575
90 RZ8U 450 434 1608 65 104520
91 UA9XF 525 511 1283 81 103923
92 CT1DRB 476 471 1258 82 103156
93 EA3NO 420 414 1357 76 103132
94 S56A 327 319 1120 92 103040
95 DL4YR 444 441 1186 86 101996
96 RQ3A 367 363 1128 88 99264
97 SM3EAE 372 365 1351 73 98623
98 RW0AJ 395 390 1330 74 98420
99 PA2TA 457 449 1308 75 98100
100 M3AWD 385 378 1172 83 97276
101 9A3MA 405 400 1136 85 96560
102 EA2AZ 405 401 1384 68 94112
103 PA3DAT 351 328 1168 80 93440
104 RN3S 200 198 1086 86 93396
105 RW3X 483 472 1167 79 92193
106 SP9GFI 523 514 1152 80 92160
107 RO5K 444 432 1295 71 91945
108 9A2EY 561 558 1189 77 91553
109 SF0A 592 590 1286 70 90020
110 EW2ES 539 523 1297 69 89493
111 YU1ED 619 602 1335 67 89445
112 OK1HCG 547 541 1192 75 89400
113 DL5SDN 239 233 1085 81 87885
114 F5PBM 249 248 1139 76 86564
115 DL5KUD 386 378 1166 74 86284
116 RK3P 379 371 1194 72 85968
117 RD3FV 284 281 1060 81 85860
118 OL3E 477 470 1167 73 85191
119 UR4MP 426 401 1134 75 85050
120 I1JTQ 242 236 1061 80 84880
121 SM3OMO 318 305 1145 74 84730
122 RK3FM 405 400 1192 71 84632
123 PA2W 476 471 1199 70 83930
124 TA2DA/3 434 426 1582 52 82264
125 OZ5UR 341 340 1112 73 81176
126 IV3EAD 375 366 945 85 80325
127 DA2025C 321 298 1053 76 80028
128 LY2KM 399 379 1050 76 79800
129 DF1MM 573 564 1258 63 79254
130 R1QE 417 410 1135 69 78315
131 DL9SEV 250 247 1024 76 77824
132 SP5EWX 337 319 947 79 74813
133 UA3VLO 350 343 1119 66 73854
134 YO4FHU 507 499 1147 64 73408
135 LA8HGA 542 540 1182 62 73284
136 SN4D 364 353 1003 73 73219
137 RA4CL 315 312 1071 68 72828
138 OE9WGI 426 413 1053 69 72657
139 PG2AA 468 459 1062 68 72216
140 RN4SS 503 477 1016 71 72136
141 SM5IMO 562 552 1142 62 70804
142 RN4SC 313 305 1028 68 69904
143 DJ0YI 430 409 1117 62 69254
144 ES5EP 281 281 990 69 68310
144 OK1DVA 376 373 1035 66 68310
145 DM6WAN 423 416 1002 68 68136
146 UN7ID 310 301 1209 56 67704
147 IT9LKX 478 467 934 72 67248
148 IV3UHL 444 431 987 68 67116
149 UT4UQ 368 363 999 67 66933
150 EA1VT 381 367 955 70 66850
151 SM6GBM 316 311 941 70 65870
152 R7RF 224 224 940 69 64860
153 LA2HFA 290 288 948 67 63516
154 TA3ST 515 504 1622 39 63258
155 EW1TO 470 458 1004 62 62248
156 TA4MA 308 300 1123 55 61765
157 OE1CIW 452 446 917 67 61439
158 M3X 296 288 1035 59 61065
159 OH1TS 279 267 961 63 60543
160 R4WT 403 395 1099 55 60445
161 YT5N 400 389 862 68 58616
162 UT8AQ 254 241 849 69 58581
163 IK2GWH 251 250 765 76 58140
164 PA2ST 309 297 866 67 58022
165 R9YC 303 295 1000 58 58000
166 RX9L 214 209 963 59 56817
167 RL6MF 306 303 1029 55 56595
168 R3OR 302 287 883 64 56512
169 UR3VKR 238 236 840 66 55440
170 RA3DSV 251 239 852 65 55380
171 GI4SJQ 288 284 866 63 54558
172 EB7A 393 382 861 63 54243
173 DL4KG 200 194 859 63 54117
174 E29TGW 255 243 890 60 53400
